Preise
Preise
Wählen Sie aus der unten stehenden Liste eine Rubrik aus und klicken Sie auf Ihren Namen um die Preisliste anzeigen zu lassen.
Touristikstellplätze 2013
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | ||
| 2.a. | Touristikstellplatz* | 6,00 € | 5,00 € |
| 2.b. | Preis f. Erwachsene ab 16 Jahre* | 5,50 € | 3,50 € |
| 2.c. | Preis für Kinder u. Jugendl.* (vollendetes 3. Lebensj. bis vollendetes 16. Lebensjahr) |
3,50 € | 2,10 € |
| 2.d. | Strom je Anschluß pauschal* | 2,50 € | 2,50 € |
| 2.e. | Hundegebühr* | 1,00 € | 1,00 € |
| 3.a. | Zeltplatz f. Jugendl. bis 3 Pers.* | 3,50 € | 3,50 € |
| 3.c. | Zeltplatz mit PKW* | 6,00 € | 5,00 € |
| 3.d. | Zeltplatz mit Fahrrad* | 3,50 € | 3,50 € |
| 3.e. | Großzelte* | 11,00 € | 11,00 € |
| 3.f. | größere Zelte ab 3 Personen* | 5,00 € | 5,00 € |
| 3.g. | Großzeltverleih (Tippi groß)* | 15,00 € | |
| 3.h. | Großzeltverleih (Tippi klein)* | 12,00 € | |
| 3.k. | Küchenbenutzung* | 15,00 € | |
| Schlüsselpfand für Küchenbenutzung * | 11,00 € | ||
| 3.l. | Grillbenutzung** | 20,00 € | |
| Schlüsselpfand für Grillbenutzung | 10,00 € | ||
| 3.m.. | Abstellen Wohnwagen** | 1,00 € | |
| 3.n. | Verleih von Eurosteckern (Adapter) - Pfand | 15,00 € |
Saisonplätze 2013
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | ||
| 1.a. | Saissonplatz incl. Stromanschl./Müll/Kanal/Wasser pro Monat | 100,00 € | 70,00 € |
| 1.b. | Personengebühr Erwachsene |
60,00 € | 35,00 € |
| Personengebühr Kinder (3. bis 16. Lebensjahr.) | 30,00 € | 15,00 € | |
| 1.c. | Strom je Kw/h | 0,45 € | 0,45 € |
| 1.d. | Hundegebühr Saisoncamper | 5,00 € | 5,00 € |
Dauerstellplätze 2013
| 1.a. | Jahresstellplatz 110 qm | jährl. | 550,00 € |
| Jahresstellplatz 85 qm | jährl. | 450,00 € | |
| 1.b. | Personengebühr Erwachsene | jährl. | 50,00 € |
| 1.c. | Preis für Kinder u. Jugendliche (vollendetes 3. Lebensjahr bis vollendetes 16. Lebensjahr) (Stichtag 1. Januar d. jeweiligen Jahres) |
jährl. | 20,00 € |
| 1.d. | Stromanschlusskosten pro Anschluß | jährl. | 20,00 € |
| 1.e. | Stromkosten pro Anschluß je Kw/h | 0,45 € | |
| 1.f. | Umlage Müll/Kanal/Wasser/Grünschnitt | jährl. | 125.00 € |
| 1.g. | Hundegebühr | jährl. | 36,00 € |
Winter Camping 2013
Winter Camping 2013
Preis für 6 Monate vom 01.10. - 31.03. ---> 340,00 €
( incl. 2 Pers. zuzügl. Strom )
weitere Infos auf Anfrage !!
Amateurfunkerplatz 2013
| Dauerstellplätze | ||
| Jahresstellplatz 85 m² | jährl. | 325,00 € |
| Jahresstellplatz 100 m² | jährl. | 370,00 € |
| Personengebühr für Erwachsene | jährl. | 50,00 € |
| Personengebühr f. Kinder und Jugendliche ( 3-15 Jahre ) (Stichtag 1. Januar d. jeweiligen Jahres) |
jährl. | 20,00 € |
| Stromanschlusskosten pro Anschluss | jährl. | 20,00 € |
| Umlage Müll/Kanal/Wasser/Grünschnitt | jährl. | 125,00 € |
| Stromkosten nach Verbrauch je kW/h | 0,45 € | |
| Durchgangscamper | ||
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | |
| Stellplatz f. Wohnwagen, Wohnmobil, großes Zelt* | 5,00 € | 4,00 € |
| Stellplatz f. kleies Zelt* | 3,50 € | 3,50 € |
| Personengebühr Erwachsene* | 5,50 € | 3,50 € |
| Personengebühr Kinder u. Jugendl. ( 3- 15 Jahre )* | 3,50 € | 2,10 € |
| Strom je Anschluss pauschal* | 2,50 € | 2,50 € |
| Saisonplatz | ||
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | |
| Saisonplatz incl. Stromanschluss/Müll/Kanal/Wasser** | 100,00 € | 70,00 € |
| Personengebühr Erwachsene** | 60,00 € | 35,00 € |
| Personengebühr Kinder u. Jugendl. ( 3-15 Jahre )** | 30,00 € | 15,00 € |
| Stromkosten nach Verbrauch je kW/h | 0,45 € | 0,45 € |
| Besuchergebühren | ||
| Erwachsene | 1,10 € | |
| Kinder | 0,60 € | |
Freibad / Minigolf 2013
| Kinder und Jugendliche ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 16. Lebensjahr | |
| Tageskarte | 2,00 € |
| Kinder bis Vollendung des 3. Lebensjahres | 0,50 € |
| Zehnerkarte | 16,50 € |
| 2 Zehnerkarten ...+ 5er Karte gratis | 33,00 € |
| Erwachsene | |
| Tageskarte | 3,00 € |
| Zehnerkarte | 25,00 € |
| 2 Zehnerkarten ...+ 5er Karte gratis | 50,00 € |
| Familientageskarte | |
| 2 Erwachsene und 2 Kinder | 8,50 € |
| jedes weitere Kind (bis Vollendung des 16. Lebenjahres) | 1,50 € |
| spezielle Abendtarife für Kinder Mo - FR ab 17:30 Uhr | |
| Kinder und Jugendliche ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 16. Lebensjahr | 1,50 € |
| Kinder bis Vollendung des 3. Lebenjahres | 0,50 € |
| Zehnerkarte Kinder & Jugendliche | 13,00 € |
| spezielle Abendtarife für Erwachsene Di & Mi ab 19:30 Uhr (nur Erwachsene) | |
| Eintrittskarte | 2,50 € |
| Zehnerkarte | 22,00 € |
| Minigolf pro Durchgang | |
| Kinder | 1,40 € |
| Zehnerkarte | 12,00 € |
| Erwachsene | 2,10 € |
| Zehnerkarte | 19,00 € |
| Gruppen ab 10 Personen z.b. Kindergeburtstage bis 16 Jahren | |
| Tageskarte Freibad (Geburtstagskind freier Eintritt) | pro Pers. 1,65 € |
| Minigolf (Geburtsagskind freier Eintritt) | pro Pers. 1,20 € |
Ferien-Blockhäuser 2013
| bis max. 6 Personen 36 qm, 2 Schlafräume, 1 Wohnraum mit Küche und TV, WC mit Waschgelegenheit keine Haustiere, Nichtraucher |
|
| 1.Nacht - 2 Personen incl. Duschen u. Endreinigung | 70,00 € |
| jede weitere Nacht | 40,00 € |
| Strom nach Verbrauch je Kwh | 0,45 € |
| jede weitere Person pro Nacht | 8,00 € |
| Verleih Bettwäsche pro Bett | 8,00 € |
Die Häuser sind winterfest und mit E-Heizung ausgestattet.
Kaution 50,00 €. Nach Erhalt der Buchungsbestätigung im Voraus zu überweisen.