Preise
Preise
Wählen Sie aus der unten stehenden Liste eine Rubrik aus und klicken Sie auf Ihren Namen um die Preisliste anzeigen zu lassen.
Touristikstellplätze 2010
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | ||
| 2.a. | Touristikstellplatz* | 6,00 € | 5,00 € |
| 2.b. | Preis f. Erwachsene ab 16 Jahre* | 5,00 € | 3,50 € |
| 2.c. | Preis für Kinder u. Jugendl.* (vollendetes 3. Lebensj. bis vollendetes 16. Lebensjahr) |
3,00 € | 2,10 € |
| 2.d. | Strom je Anschluß pauschal* | 2,10 € | 2,10 € |
| 2.e. | Hundegebühr* | 1,00 € | 1,00 € |
| 3.a. | Zeltplatz f. Jugendl. bis 3 Pers.* | 2,60 € | 2,60 € |
| 3.c. | Zeltplatz mit PKW* | 6,00 € | 5,00 € |
| 3.d. | Zeltplatz mit Fahrrad* | 2,60 € | 2,60 € |
| 3.e. | Großzelte* | 11,00 € | 11,00 € |
| 3.f. | größere Zelte ab 3 Personen* | 5,00 € | 5,00 € |
| 3.g. | Großzeltverleih (Tippi groß)* | 13,00 € | |
| 3.h. | Großzeltverleih (Tippi klein)* | 10,00 € | |
| 3.k. | Küchenbenutzung* | 11,00 € | |
| Schlüsselpfand für Küchenbenutzung * | 11,00 € | ||
| 3.l. | Grillbenutzung** | 12,50 € | |
| Schlüsselpfand für Grillbenutzung | 10,00 € | ||
| 3.m.. | Abstellen Wohnwagen** | 1,00 € | |
| 3.n. | Verleih von Eurosteckern (Adapter) - Pfand | 15,00 € |
Saisonplätze 2010
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | ||
| 1.a. | Saissonplatz incl. Stromanschl./Müll/Kanal/Wasser pro Monat | 100,00 € | 68,50 € |
| 1.b. | Personengebühr Erwachsene |
52,00 € | 35,00 € |
| Personengebühr Kinder (3. bis 16. Lebensjahr.) | 26,00 € | 15,00 € | |
| 1.c. | Strom je Kw/h | 0,40 € | 0,40 € |
| 1.d. | Hundegebühr Saisoncamper | 5,00 € | 5,00 € |
Dauerstellplätze 2010
| 1.a. | Jahresstellplatz 110 qm | jährl. | 600,00 € |
| Jahresstellplatz 85 qm Incl. 2 gemeldete Erwachsene |
jährl. | 500,00 € | |
| 1.b. | Preis für den weiteren Erwachsenen | jährl. | 35,00 € |
| 1.c. | Preis für Kinder u. Jugendliche (vollendetes 3. Lebensjahr bis vollendetes 16. Lebensjahr) (Stichtag 1. Januar d. jeweiligen Jahres) |
jährl. | 15,00 € |
| 1.d. | Stromanschlusskosten pro Anschluß | jährl. | 20,00 € |
| 1.e. | Stromkasten pro Anschluß je Kw/h | 0,40 € | |
| 1.f. | Umlage Müll/Kanal/Wasser | jährl. | ca. 115.00 € |
| 1.g. | Hundegebühr | jährl. | 36,00 € |
Winter Camping 2010
Winter Camping 2010
Preis für 6 Monate vom 01.10. - 31.03. ---> 340,00 €
( incl. 2 Pers. zuzügl. Strom )
weitere Infos auf Anfrage !!
Amateurfunkerplatz 2010
| Dauerstellplätze | ||
| Jahresstellplatz 85 m² incl. 2 gemeldete Erwachsene | jährl. | 375,00 € |
| Jahresstellplatz 100 m² incl. 2 gemeldete Erwachsene | jährl. | 420,00 € |
| Personengebühr f. jeden weiteren Erwachsenen | jährl. | 35,00 € |
| Personengebühr f. Kinder und Jugendliche ( 3-15 Jahre ) (Stichtag 1. Januar d. jeweiligen Jahres) |
jährl. | 15,00 € |
| Stromanschlusskosten pro Anschluss | jährl. | 20,00 € |
| Umlage Müll/Kanal/Wasser | jährl. | ca. 115,00 € |
| Stromkosten nach Verbrauch je kW/h | 0,40 € | |
| Durchgangscamper | ||
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | |
| Stellplatz f. Wohnwagen, Wohnmobil, großes Zelt* | 5,00 € | 4,00 € |
| Stellplatz f. kleies Zelt* | 2,60 € | 2,60 € |
| Personengebühr Erwachsene* | 5,00 € | 3,50 € |
| Personengebühr Kinder u. Jugendl. ( 3- 15 Jahre )* | 3,00 € | 2,10 € |
| Strom je Anschluss pauschal* | 2,10 € | 2,10 € |
| Saisonplatz | ||
| Hauptsaison (incl. Freibadbenutz.) 01.05-31.08. | Nebensaison 01.09-30.04 | |
| Saisonplatz incl. Stromanschluss/Müll/Kanal/Wasser** | 100,00 € | 68,50 € |
| Personengebühr Erwachsene** | 52,00 € | 35,00 € |
| Personengebühr Kinder u. Jugendl. ( 3-15 Jahre )** | 26,00 € | 15,00 € |
| Stromkosten nach Verbrauch je kW/h | 0,40 € | 0,40 € |
| Besuchergebühren | ||
| Erwachsene | 1,10 € | |
| Kinder | 0,60 € | |
Freibad / Minigolf 2009
| Kinder und Jugendliche ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 16. Lebensjahr | |
| Tageskarte | 1,50 € |
| Kinder bis Vollendung des 3. Lebensjahres | 0,50 € |
| Zehnerkarte | 12,00 € |
| 2 Zehnerkarten ...+ 5er Karte gratis |
24,00 € |
| Erwachsene | |
| Tageskarte | 2,50 € |
| Zehnerkarte | 21,50 € |
| 2 Zehnerkarten ...+ 5er Karte gratis |
43,00 € |
| Familientageskarte | |
| 2 Erwachsene und 2 Kinder | |
| jedes weitere Kind (bis Vollendung des 16. Lebenjahres) | 1,00 € |
| Abendtarif ab 17:30 Uhr (Sa., So., Feiertage und in den Monaten Juli und August) |
|
| Erwachsene | 2,00 € |
| Kinder und Jugendliche ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 16. Lebensjahr | 1,00 € |
| Kinder bis Vollendung des 3. Lebenjahres | 0,50 € |
| Minigolf pro Durchgang | |
| Kinder | 1,40 € |
| Zehnerkarte | 12,00 € |
| Erwachsene | 2,10 € |
| Zehnerkarte | 19,00 € |
Ferien-Blockhäuser
| bis max. 6 Personen 36 qm, 2 Schlafräume, 1 Wohnraum mit Küche und TV, WC mit Waschgelegenheit keine Haustiere, Nichtraucher |
|
| pro Tag - 4 Personen incl. Duschen | 35,00 € |
| jede weitere Person pro Tag | 7,50 € |
| Strom nach Verbrauch je Kwh | 0,40 € |
| Endreinigung | 25,00 € |
| Verleih Bettwäsche pro Bett | 7,50 € |
Die Häuser sind winterfest und mit E-Heizung ausgestattet.
Kaution 50,00 €. Nach Erhalt der Buchungsbestätigung im Voraus zu überweisen.